会社概要
商号 | サンテックMI株式会社 |
---|---|
本店所在地 | 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2丁目13-13 TEL:0285-39-7752 FAX:0285-39-7766 |
設立年月日 | 1987年5月30日 |
資本金 | 110万円 |
社員数 | 10名 |
役員 | 代表取締役 中木 英勝 |
事業内容 | 病院向け電子カルテソフト、各種Webソフト、院内部門ソフト、地域医療連携ソフト、在庫管理ソフトの開発。他社医療ソフトとの連携含めた販売 |
主な取引先 | ヤマダ電機社、マクロスジャパン社、フィンガルリンク社、北九州市立門司病院、隆仁会山王病院、冨塚メディカル、あいファミリーグループ 他 |
取引銀行 | 三井住友銀行小山支店、足利銀行小山東支店 |
会社沿革
1987年(昭和62年)5月 | 栃木県佐野市に本社を設置して設立 資本金500万円 |
---|---|
1987年(昭和62年)8月 | 事務所を群馬県館林市に設置 |
1988年(昭和63年)5月 | 事務所を栃木県小山市に移転 |
1988年(昭和63年)11月 | 本社を小山市に移転 |
1991年(平成3年)3月 | SUN-4ワークステーション導入 |
1992年(平成4年)7月 | PCサーバー導入 |
1993年(平成5年)5月 | 富士通(株)と販売パートナー契約を締結 |
1995年(平成7年)8月 | 資本金を1,000万円に増資 |
1999年(平成11年)2月 | 本社社屋竣工(敷地面積397.4m2、延床面積243.5m2) |
2010年(平成22年)10月 | 特定労働者派遣事業届出(特09-300579) |
2011年(平成23年)1月 | MI(メディカルアイテム)事業部創設 |
2012年(平成24年)5月 | 地域医療連携システムをリリース |
主な開発事例
・製品別利益管理システム(VB、HTML、SQL-Oracle)
・購買管理システム(VB、HTML、SQL-Oracle)
・瑕疵保証管理システム(VB、HTML、SQL-Oracle)
・運行管理システム(VB、C、Oracle)
・生活衛生許可台帳等管理システム(VB、MDB)
・試験所ワークフロー(VB、HTML、SQL-Oracle)
・倉庫管理システム(VB、C、Oracle)
・原材料バーコード管理システム(VB、SQL-Server)
・ナレッジマネージメントシステム(ASP、Oracle)
・海外拠点部材供給管理システム(VB、ASP、Oracle)
・自動車整備機器メーカ向け営業システム(VB、Oracle)
・環境分析測定システム(VB、SQL-Server)
・統合コスト情報管理システムパッケージ(VB、ASP、Oracle)
・技術情報管理システム(VB、C、Oracle)
・現地情報管理システム・光回線管理機能(VB、Oracle)
・電波伝搬試験データ収集分析システム(VB、Oracle)
・SMT段取支援システム(VB、Oracle)
・データギャザリングツール(VB、Oracle)
・電子カルテシステム(VB、Oracle)
・臨床検査システム(VB、Oracle)
・人間ドック・健診システム(VB、Oracle)
・地域医療連携システム(.NET)
・病院内情報管理システム(PHP)
・病院在庫管理システム(.NET)
・病院相談管理システム(.NET)